Valtecne può vantare da oggi un team qualificato, nato al proprio interno, dedito alla progettazione (attraverso tools tridimensionali), realizzazione e montaggio di macchinari per l’industria.
Torni a controllo numerico
Valtecne: i torni a controllo numerico
Torni a Controllo Numerico
| HYUNDAI SKT21LM con robot COMAU | Max. Torn. D.350 mm | Max. L. 530 mm (orizzontale, utensili motorizzati) |
| HYUNDAI SKT V80 R | Max. Torn. D.800 mm | Max. L. 750 mm (verticale, utensili motorizzati) |
| DOOSAN PUMA V550M | Max. Torn. D.800 mm | Max. L. 750 mm (verticale, utensili motorizzati) |
| MORI SEIKI AL 12 | Max. Torn. D.250 mm | Max. L. 350 mm |
| OKUMA LB 15 | Max. Torn. D.280 mm | Max. L. 400 mm |
| MAZAK SQT250 | Max. Torn. D. 350 mm | Max. L. 500 mm |
| MONFORTS RNC 5 | Max. Torn. D. 400 mm | Max. L. 900 mm |
| MONFORTS RNC 5 | Max. Torn. D. 400 mm | Max. L. 900 mm; utensili motorizzati |
| MORI SEIKI SL 253 BMC-1000 | Max. Torn. D. 400 mm | Max. L. 1000 mm; utensili motorizzati |
| MORI SEIKI ZL 25M | Max. Torn. D. 400 mm | Max. L. 1000 mm 4 assi; utensili motorizzati |
| NAKAMURA WT-20 II | Max. Torn. D. 160 mm | Max. L. 450 mm |
| MAHO GRAZIANO GR 500 | Max. Torn. D. 580 mm | Max. L. 2000 mm; utensili motorizzati |
Italiano
English 