Valtecne può vantare da oggi un team qualificato, nato al proprio interno, dedito alla progettazione (attraverso tools tridimensionali), realizzazione e montaggio di macchinari per l’industria.
Centri di lavoro a controllo numerico
Valtecne: i centri di lavoro a controllo numerico
Centri di lavoro a controllo numerico
| CB FERRARI | 6 assi | 1050X520X420 | A 175 |
| MAZAK | 5 assi | 760x630x1500 | INTEGREX 400 IV |
| MORI SEIKI | Orizzontale | 730x730x850 | NH 5000 DCG 2 Pallets |
| OKK | Orizzontale | 900X800X980 | HM630 2 Pallets |
| MORI SEIKI | Orizzontale | 900X800X980 | NH 6300 DCG 2 Pallets |
| OKK | Orizzontale | 780x750x800 | HM600 2 Pallets |
| OKK | Orizzontale | 780x750x800 | HM600 2 Pallets |
| MAKINO | Orizzontale | 730X730X800 | a71 2 Pallets |
| MCM | Orizzontale | 700X600X700 | CLOCK 600 Auto 2 Pallets |
| QUASER | Orizzontale | 710X610X610 | MK 603HPD 2 Pallets |
| QUASER | Orizzontale | 710X610X610 | MK 603HPD 2 Pallets |
| MORI SEIKI | Verticale | 560X410X460 | JUNIOR |
| MORI SEIKI | Verticale | 560X410X460 | JUNIOR |
| QUASER | Verticale | 1050x550x350 | MK-603S n. 2 Pallets |
| MORI SEIKI | Verticale | 800X460X510 | MV45 Potenziato |
| SIGMA | Verticale | 1000X500X700 | ZENIT 3 P n.2 Pallets |
| REDEMA | Bimandrino | 800X460X510 | TWINNER 350 |
Italiano
English 